Авиационное масло МС-20 вязкое остаточное масло селективной очистки, вырабатываемое из малосернистых парафиновых и беспарафиновых нефтей.
Вязкость кинематическая, мм2/с при 100 ºС, не менее | 20,5 |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
Коксуемость, %, не более | 0,27 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |
Зольность, %, не более | 0,003 |
Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Содержание воды | Отсутствие |
Вязкость кинематическая, мм2/с при 100 ºС, не менее | 20,5 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 270 |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 18 |
Коксуемость, %, не более | 0,27 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ. не более | 7,0 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778 г/м², не более | 18 |
Зольность, %, не более | 0,003 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778 г/м², не более | 18 |
Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
Плотность при 20 ºС, г/см3, не более | |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Содержание воды | Отсутствие |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 270 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 18 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ. не более | 7,0 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778 г/м², не более | 18 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778 г/м², не более | 18 |
Плотность при 20 ºС, г/см3, не более |